
Soi kèo Lyon vs Strasbourg, 01h00 ngày 7/1/, Giải VĐQG Pháp5 (1)
Soi kèo Lyon vs Strasbourg, 01h00 ngày 7/2, vòng 24 VĐQG Pháp, sân Groupama. Mục…
Soi kèo Montpellier vs PSG, 03h00 ngày 6/12, Ligue 15 (1)
Soi kèo Montpellier vs PSG, vòng 13 VĐQG Pháp. Nhận định, phân tích, dự đoán…

BẢNG XẾP HẠNG
# | Team | P |
---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 58 |
2 | Olympique Lyonnais | 55 |
3 | Paris Saint-Germain | 54 |
4 | Monaco | 52 |
5 | Lens | 40 |
6 | Metz | 38 |
7 | Olympique de Marseille | 38 |
8 | Stade Rennais FC | 38 |
9 | Montpellier Hérault SC | 38 |
10 | Angers SCO | 35 |
11 | Girondins de Bordeaux | 33 |
12 | OGC Nice | 32 |
13 | Brest | 31 |
14 | Stade de Reims | 30 |
15 | Saint-Etienne | 30 |
16 | Strasbourg | 29 |
17 | Nîmes | 24 |
18 | Nantes | 23 |
19 | Lorient | 23 |
20 | Dijon | 15 |
LỊCH THI ĐÂU
27 Tháng Hai, 2021 | ||
Eibar | 13:00 | Huesca |
Sevilla | 15:15 | Barcelona |
Deportivo Alavés | 17:30 | Osasuna |
Getafe | 20:00 | Valencia |
28 Tháng Hai, 2021 | ||
Celta Vigo | 13:00 | Real Valladolid |
Cádiz | 15:15 | Real Betis |
Granada | 17:30 | Elche |
Villarreal | 20:00 | Atlético de Madrid |
1 Tháng Ba, 2021 | ||
Real Madrid | 20:00 | Real Sociedad |
5 Tháng Ba, 2021 | ||
Valencia | 20:00 | Villarreal |
6 Tháng Ba, 2021 | ||
Real Valladolid | 13:00 | Getafe |
Elche | 15:15 | Sevilla |
Cádiz | 17:30 | Eibar |
Osasuna | 20:00 | Barcelona |
7 Tháng Ba, 2021 | ||
Huesca | 13:00 | Celta Vigo |
Atlético de Madrid | 15:15 | Real Madrid |
Real Sociedad | 17:30 | Levante |
Athletic Bilbao | 20:00 | Granada |
8 Tháng Ba, 2021 | ||
Real Betis | 20:00 | Deportivo Alavés |
10 Tháng Ba, 2021 | ||
Atlético de Madrid | 18:00 | Athletic Bilbao |
KẾT QUẢ
26 Tháng Hai, 2021 | ||
Levante | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
24 Tháng Hai, 2021 | ||
Barcelona | 3 - 0 | Elche |
22 Tháng Hai, 2021 | ||
Osasuna | 0 - 2 | Sevilla |
21 Tháng Hai, 2021 | ||
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Villarreal |
Huesca | 3 - 2 | Granada |
Real Sociedad | 4 - 0 | Deportivo Alavés |
Barcelona | 1 - 1 | Cádiz |
20 Tháng Hai, 2021 | ||
Real Valladolid | 0 - 1 | Real Madrid |
Valencia | 2 - 0 | Celta Vigo |
Atlético de Madrid | 0 - 2 | Levante |
Elche | 1 - 0 | Eibar |
19 Tháng Hai, 2021 | ||
Real Betis | 1 - 0 | Getafe |
17 Tháng Hai, 2021 | ||
Levante | 1 - 1 | Atlético de Madrid |
15 Tháng Hai, 2021 | ||
Cádiz | 0 - 4 | Athletic Bilbao |
14 Tháng Hai, 2021 | ||
Villarreal | 1 - 2 | Real Betis |
Levante | 0 - 1 | Osasuna |
Real Madrid | 2 - 0 | Valencia |
Getafe | 0 - 1 | Real Sociedad |