
BẢNG XẾP HẠNG
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Inter Milan | 53 |
2 | Milan | 49 |
3 | Juventus | 45 |
4 | Roma | 44 |
5 | Atalanta | 43 |
6 | Lazio | 43 |
7 | SSC Napoli | 40 |
8 | Sassuolo | 35 |
9 | Hellas Verona | 34 |
10 | Sampdoria | 30 |
11 | Genoa | 26 |
12 | Bologna | 25 |
13 | Udinese | 25 |
14 | Fiorentina | 25 |
15 | Benevento | 25 |
16 | Spezia | 24 |
17 | Torino | 20 |
18 | Cagliari | 15 |
19 | Parma | 14 |
20 | Crotone | 12 |
LỊCH THI ĐẤU
4 Tháng Mười, 2020 | ||
Juventus | 17:45 | SSC Napoli |
27 Tháng Hai, 2021 | ||
Spezia | 14:00 | Parma |
Bologna | 17:00 | Lazio |
Hellas Verona | 19:45 | Juventus |
28 Tháng Hai, 2021 | ||
Sampdoria | 11:30 | Atalanta |
Crotone | 14:00 | Cagliari |
Udinese | 14:00 | Fiorentina |
Inter Milan | 14:00 | Genoa |
SSC Napoli | 17:00 | Benevento |
Roma | 19:45 | Milan |
2 Tháng Ba, 2021 | ||
Lazio | 17:30 | Torino |
Juventus | 19:45 | Spezia |
3 Tháng Ba, 2021 | ||
Sassuolo | 17:30 | SSC Napoli |
Genoa | 19:45 | Sampdoria |
Milan | 19:45 | Udinese |
Benevento | 19:45 | Hellas Verona |
Fiorentina | 19:45 | Roma |
Atalanta | 19:45 | Crotone |
Cagliari | 19:45 | Bologna |
4 Tháng Ba, 2021 | ||
Parma | 19:45 | Inter Milan |
KẾT QUẢ
22 Tháng Hai, 2021 | ||
Juventus | 3 - 0 | Crotone |
21 Tháng Hai, 2021 | ||
Benevento | 0 - 0 | Roma |
Atalanta | 4 - 2 | SSC Napoli |
Milan | 0 - 3 | Inter Milan |
Parma | 2 - 2 | Udinese |
20 Tháng Hai, 2021 | ||
Sassuolo | 1 - 1 | Bologna |
Genoa | 2 - 2 | Hellas Verona |
Lazio | 1 - 0 | Sampdoria |
19 Tháng Hai, 2021 | ||
Cagliari | 0 - 1 | Torino |
Fiorentina | 3 - 0 | Spezia |
15 Tháng Hai, 2021 | ||
Hellas Verona | 2 - 1 | Parma |
14 Tháng Hai, 2021 | ||
Inter Milan | 3 - 1 | Lazio |
Crotone | 1 - 2 | Sassuolo |
Cagliari | 0 - 1 | Atalanta |
Sampdoria | 2 - 1 | Fiorentina |
Roma | 3 - 0 | Udinese |
13 Tháng Hai, 2021 | ||
Spezia | 2 - 0 | Milan |
SSC Napoli | 1 - 0 | Juventus |
Torino | 0 - 0 | Genoa |
12 Tháng Hai, 2021 | ||
Bologna | 1 - 1 | Benevento |